skf 22X35X7 HMS5 V bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 16022 |
Dimensione (mm) | 110x170x19 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 170 |
Larghezza (mm) | 19 |
d | 110 mm |
D | 170 mm |
B | 19 mm |
C | 19 mm |
Peso | 1,45 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 57,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 57 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3800 r/min |
skf 22X35X7 HMS5 V Radial shaft seals for general industrial applications
Brand Name | skf |
Model Number | 22X35X7 HMS5 V |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |